相続税の申告サポート料金表
報酬料金は、下記の合計額となります。
(1)基本料金+(2)加算料金
1.基本料金
+
2.加算料金
=
報酬料金
基本料金
遺産の総額に対して定額で発生する料金
遺産総額 | 料金(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 220,000円 |
4~7000万円未満 | 385,000円 |
7,000万円~1億円未満 | 495,000円 |
1~1.5億円未満 | 715,000円 |
1.5~2億円未満 | 880,000円 |
2~2.5億円未満 | 1,100,000円 |
3億円以上 | 別途見積もり |
加算料金
土地の評価や相続人の人数によって
発生する料金
遺産総額 | 料金(税込) |
---|---|
相続人加算/1人 | 55,000円 |
土地の評価(路線価方式)/1利用区分 | 55,000円 |
土地の評価(倍率方式)/1利用区分 | 11,000円 |
非上場株式の評価/1社 | 165,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 55,000円 |
延納の申請 | 55,000円~ |
物納の申請 | 220,000円~ |
農地等の納税猶予 | 110,000円~ |
申告期限が3ヵ月以内の場合 | 3ヵ月以内の場合 報酬料金×10%加算 2ヵ月以内の場合 報酬料金×20%加算 1カ月以内の場合 報酬料金×40%加算 ※基本料金と加算料金の合計金額に加算されます。 |
- ※1.遺産総額とは、プラスの財産の総額で借入金などの債務控除前とし、小規模宅地などの評価減の特例、生命保険金、退職金の非課税を行う前の遺産総額となります。
- ※2.上記報酬額はあくまで原則であり、被相続人の資産状況などによって変わる場合がございます。
- ※3.なお、計算結果によって申告不要になった場合には、上記合計額の70%となります。